Atenção:esta programação pode ter alguns ajustes
Horário dos programas
Horário dos programas
SEGUNDA | TERÇA. | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |
00>01 | |||||||
01>02 | |||||||
02>03 | |||||||
03>04 | |||||||
04>05 | |||||||
05>06 | |||||||
06>07 | |||||||
07>08 | |||||||
08>09 | |||||||
09>10 | |||||||
10>11 | Manha da JRFM | Manha da JRFM | |||||
11>12 | Manha da JRFM | Manha da JRFM | |||||
12>13 | |||||||
13>14 | |||||||
14>15 | |||||||
15>16 | |||||||
16>17 | |||||||
17>18 | |||||||
18>19 | |||||||
19>20 | |||||||
20>21 | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM |
21>22 | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM | Noite da JRFM |
22>23 | |||||||
23>24 |